| Número De Modelo: | PDC680 |
| Moq: | 2 |
| Detalles Del Embalaje: | 25*20*10cm Pieza/Piezas |
| Términos De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
Radio robusta de dos vías basada en Android con conectividad 2G / 3G / LTE / WLAN, funcionalidad GPS y diseño a prueba de agua.
| Tipo de walkie-talkie | Radio móvil digital |
| Potencia de salida | 10 W |
| Nivel de IP | Protección IP67 |
| Rango de conversación | > 50 km |
| Capacidad de la batería | > 5000 mAh |
| Nivel de resistencia al agua | Protección de la salud |
| Características clave | En el caso de las |
| Nombre de la marca | Las demás |
| Número de modelo | UV390 |
| Lugar de origen | China. |
| Rango de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Número De Modelo: | PDC680 |
| Moq: | 2 |
| Detalles Del Embalaje: | 25*20*10cm Pieza/Piezas |
| Términos De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T |
Radio robusta de dos vías basada en Android con conectividad 2G / 3G / LTE / WLAN, funcionalidad GPS y diseño a prueba de agua.
| Tipo de walkie-talkie | Radio móvil digital |
| Potencia de salida | 10 W |
| Nivel de IP | Protección IP67 |
| Rango de conversación | > 50 km |
| Capacidad de la batería | > 5000 mAh |
| Nivel de resistencia al agua | Protección de la salud |
| Características clave | En el caso de las |
| Nombre de la marca | Las demás |
| Número de modelo | UV390 |
| Lugar de origen | China. |
| Rango de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |